横浜の多自然型河川「和泉川」の定点観測結果
水位、流速、流量、雨量、気温、水温、pH、電導率等
2015年5月より
| 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2022年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2021年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2020年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2019年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2018年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2017年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2016年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2015年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 
気温、水温、pH、雨量及び水位
2015年5月より
| 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2022年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2021年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2020年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2019年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2018年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2017年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2016年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 2015年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 
上瀬谷「大谷戸」(2024年10月より瀬谷市民の森源流域)の定点観測結果
水生生物
2015年1月より
| 2025年 | 1~6月 | 7~12月 | 
|---|---|---|
| 2024年 | 1~6月 | 7~8月 10~12月(※2020年9月に一度記録あり) | 
| 2023年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2022年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2021年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2020年 | - | 7~12月 | 
| 2019年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2018年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2017年 | 1~6月 | - | 
| 2016年 | 1~6月 | 7~12月 | 
| 2015年 | 1~6月 | 7~12月 | 
